22シーズン出走情報&結果☆(中央戦)


出走日 馬名 開催地 レース名 距離 人気 結果 タイム
100日 パンドラランド 阪神 2歳未勝利 芝2000m稍 ◎◎◎◎  1 3/12 2:04:0
100日 ティセラブランド 阪神 千両賞 芝1200m稍 ▲▲△△  6 6/13 1:13:6
99日 ライデンブースト 阪神 2歳未勝利 芝1400m良 −−△△  4 3/12 1:26:6
99日 サイレントウインク 横浜 3歳未勝利 芝1400m良 ◎◎◎◎  1 1/18 1:23:6
99日 アクセスドライブ 横浜 3歳未勝利 ダ2000m良 ▲○−−  8 7/18 2:07:9
99日 マリンフラワー 横浜 3歳未勝利 ダ2000m良 △△△△  5 6/18 2:07:9
99日 ゴールドエンペラー 高松 2歳未勝利 芝1600m良 ◎◎◎◎  1 1/14 1:38:4
98日 ワンダーブレイク 中山 2歳未勝利 芝1600m稍 ○◎◎○  2 9/12 1:39:8
98日 キリノマシュウコ 横浜 3歳未勝利 芝2000m良 −−−− 10 8/18 2:02:2
98日 プリティーナイト 高松 3歳未勝利 ダ1600m重 −−−△  8 7/18 1:39:8
98日 クーワールド 高松 3歳未勝利 ダ1600m重 △△△△  6 13/18 1:40:4
97日 チェスブラウン 中山 2歳未勝利 ダ1800m良 −−−−  8 2/13 1:55:2
97日 ブレイクパニック 中山 葉牡丹賞 芝2000m良 −−−△  7 6/15 2:03:8
97日 レアルハンター 阪神 2歳未勝利 芝1200m重 ◎◎○◎  2 2/12 1:13:8
97日 メープルベール 阪神 3歳上500万下 ダ1800m重 ○○△△  4 2/6 1:52:8
97日 フェルート 阪神 エリカ賞 芝2000m重 −−−− 13 16/16 2:04:8
97日 グラスソルジャー 横浜 2歳新馬 ダ1200m良 −−−−  7 1/12 1:16:6
96日 ゴールドエンペラー 東京 2歳未勝利 芝1600m良 ○◎○▲  2 4/15 1:38:7
96日 ピンクパール 東京 ベゴニア賞 芝1400m良 −−−− 13 15/18 1:26:3
96日 マリリンシャイン 京都 2歳未勝利 芝1400m良 ◎◎◎◎  1 2/13 1:25:9
96日 ティセラブランド 京都 かえで賞 芝1200m良 △△△−  6 8/17 1:13:5
96日 シェリオ 横浜 2歳未勝利 芝1400m稍 −−−△  2 7/10 1:26:8
96日 ライデンブースト 横浜 2歳未勝利 芝1400m稍 −△△−  6 9/10 1:27:1
96日 サークルカイザー 高松 2歳未勝利 ダ1800m稍 −−△△  6 2/11 1:55:3
95日 クロスブラッディー 京都 2歳未勝利 芝1800m良 △△△−  8 7/18 1:51:8
95日 ウエーブサンダー 京都 2歳未勝利 芝1400m良 ○▲▲○  2 2/13 1:26:2
95日 ワンダーブレイク 高松 2歳未勝利 芝1600m良 △◎○△  4 5/15 1:39:2
94日 マインドブルース 東京 2歳未勝利 芝1800m良 −−−− 18 13/18 1:52:5
94日 アクアタワー 東京 2歳未勝利 芝1800m良 △△△−  6 3/18 1:51:9
94日 スカーレットターン 京都 白菊賞 芝1600m良 −▲△△  2 15/18 1:38:6
94日 パンドラランド 横浜 2歳未勝利 芝2000m良 ◎◎◎◎  1 2/18 2:04:0
93日 マリリンシャイン 東京 2歳未勝利 芝1400m重 ◎◎◎◎  1 3/11 1:26:4
93日 シュリ 東京 2歳未勝利 芝1800m重 −−−− 11 11/15 1:52:1
93日 サーベルクロス 東京 2歳未勝利 芝1800m重 −−−−  7 3/15 1:51:7
93日 カッティングゾーン 東京 2歳新馬 芝1400m重 ◎◎◎◎  1 2/8 1:26:5
93日 レッドブレス 京都 2歳未勝利 芝1600m良 ◎◎◎◎  2 4/9 1:39:1
93日 クリスタルナイト 横浜 2歳新馬 ダ1600m良 ▲▲▲−  6 7/9 1:42:4
93日 サークルカイザー 高松 2歳未勝利 ダ1800m重 −−−− 12 2/18 1:55:5
92日 ブラックエンパイア 東京 2歳未勝利 芝1400m良 −−−−  9 2/9 1:26:1
92日 ビッグバーン 東京 2歳未勝利 芝1400m良 −−△▲  4 4/9 1:26:2
92日 クールシャワー 東京 2歳新馬 芝1400m良 ▲△△▲  2 3/9 1:27:2
92日 ブレイクパニック 高松 2歳未勝利 芝2400m良 ◎○◎◎  1 1/18 2:28:9
91日 サイレントウインク 横浜 3歳未勝利 芝1400m良 ◎◎◎◎  1 2/14 1:23:8
90日 レッドブレス 東京 2歳未勝利 芝1600m重 ◎◎◎▲  1 12/13 1:40:2
90日 マリンフラワー 高松 3歳未勝利 ダ1800m重 ○○▲▲  3 5/13 1:53:9
90日 レインペガサス 高松 3歳未勝利 ダ1800m重 −−△△  5 7/13 1:54:0
89日 クールシャワー 東京 2歳新馬 芝1400m稍 ▲○◎○  1 2/7 1:27:0
89日 カッティングゾーン 東京 2歳新馬 芝1600m稍 ▲▲▲△  4 2/8 1:39:4
89日 ランディア 東京 百日草特別 芝1800m稍 −−−− 16 16/18 1:52:1
89日 フラッシュソード 福島 3歳未勝利 芝2000m良 −−△△  6 11/15 2:02:7
89日 クーワールド 横浜 3歳未勝利 ダ1600m良 ▲▲△△  4 7/18 1:39:8
89日 アクセスドライブ 高松 3歳未勝利 ダ2200m良 −△−−  8 10/12 2:20:6
89日 メープルベール 高松 3歳上500万下 ダ2200m良 −−△△  7 7/16 2:18:8
88日 キリノマシュウコ 福島 3歳未勝利 芝1800m重 −−−−  7 5/10 1:50:2
88日 プリティーナイト 広島 3歳未勝利 ダ1400m良 ▲▲△△  5 2/18 1:26:9
85日 レアルハンター 福島 2歳未勝利 芝1200m良 ○▲○▲  4 3/10 1:13:9
84日 シェリオ 東京 2歳未勝利 芝1400m良 −−−−  9 2/10 1:26:9
84日 ダークマスター 京都 3歳上500万下 芝1400m良 △◎△▲  4 6/7 1:24:2
84日 ゴールドエンペラー 広島 2歳未勝利 芝1600m良 ◎◎◎◎  1 2/8 1:38:9
84日 ブラックオリオン 広島 3歳未勝利 芝1700m良 −−−− 11 12/18 1:43:9
84日 チェスブラウン 広島 2歳未勝利 ダ2200m良 −△△△  7 2/16 2:21:5
83日 ウエーブサンダー 東京 2歳未勝利 芝1400m重 ▲○○−  6 3/12 1:27:1
83日 ヨゾラナイン 東京 3歳上500万下 ダ1200m重 ◎○◎◎  1 1/6 1:14:1
83日 ティセラブランド 東京 サフラン賞 芝1400m重 ▲○△△  8 8/16 1:26:5
83日 ライデンブースト 京都 2歳未勝利 芝1400m良 −−−△  7 7/14 1:26:8
83日 アクアタワー 仙台 2歳未勝利 芝1800m良 △▲▲△  6 14/18 1:52:8
82日 ブラックエンパイア 京都 2歳未勝利 芝1400m良 −−−− 17 18/18 1:28:0
82日 クロスブラッディー 京都 2歳未勝利 芝2000m良 △△△−  8 4/17 2:04:3
82日 パンドラランド 仙台 2歳未勝利 芝2000m良 ◎◎◎◎  1 3/18 2:04:4
82日 ワンダーブレイク 仙台 2歳未勝利 芝2000m良 −−−− 16 14/18 2:05:1
82日 レインペガサス 仙台 3歳未勝利 ダ1800m良 −−−−  9 6/18 1:54:0
82日 プリティーナイト 広島 3歳未勝利 ダ1400m重 △△△▲  3 3/15 1:26:9
82日 エビシオ 広島 3歳未勝利 ダ1400m重 ▲△△△  6 1/15 1:26:8
82日 マリンフラワー 広島 3歳未勝利 ダ1800m重 ▲△△△  8 6/18 1:54:1
81日 マリリンシャイン 東京 2歳未勝利 芝1400m良 ◎◎◎○  2 4/18 1:26:8
81日 シュリ 東京 2歳新馬 芝1800m良 −−△△  4 8/15 1:52:7
81日 サーベルクロス 東京 2歳未勝利 芝1800m良 ○△▲△  5 9/18 1:52:4
81日 マインドブルース 東京 2歳未勝利 芝1800m良 −−△△  8 6/18 1:52:1
81日 メープルベール 京都 3歳上500万下 ダ1800m稍 −△−−  5 8/9 1:53:1
81日 フラッシュソード 仙台 3歳未勝利 芝2000m良 −−△△  5 11/18 2:02:9
81日 デジタルウイン 仙台 3歳未勝利 ダ2200m良 −−−− 12 11/14 2:20:1
80日 パラレルスター 中山 3歳未勝利 ダ1800m良 △△−−  8 8/11 1:54:9
80日 フレッシュサワー 札幌 3歳上500万下 芝1200m良 −▲−△  4 8/11 1:11:6
79日 ブレイクパニック 札幌 2歳未勝利 芝2000m良 △−△▲  3 2/16 2:04:1
79日 サークルカイザー 広島 2歳新馬 ダ1800m良 △△−−  4 4/6 1:56:7
78日 レッドブレス 札幌 2歳未勝利 芝1500m良 ▲○△−  6 9/12 1:33:1
78日 ナイトムーン 横浜 3歳未勝利 芝1200m良 ▲◎◎◎  1 1/14 1:11:6
78日 ウイングパラレル 広島 3歳500万下 ダ1400m良 −−−− 13 8/16 1:27:0
77日 ビッグバーン 中山 2歳新馬 芝1200m良 △△▲▲  2 4/8 1:15:1
77日 ブラックオリオン 阪神 3歳未勝利 芝1600m重 ▲△−−  9 6/17 1:37:7
77日 サイレントウインク 横浜 3歳未勝利 芝1400m重 △△△△  6 6/18 1:24:8
76日 キリノマシュウコ 横浜 3歳未勝利 芝1800m良 −−−− 10 3/14 1:50:2
75日 マリンフラワー 中山 3歳未勝利 ダ1800m稍 ○▲▲△  3 7/12 1:54:4
75日 プリティーナイト 阪神 3歳未勝利 ダ1200m良 −−△△  3 5/7 1:15:7
75日 クーワールド 横浜 3歳未勝利 ダ1600m良 −−−− 11 6/16 1:39:6
75日 スプラッシュナイト 横浜 3歳900万下 芝1800m良 △△△−  7 13/18 1:49:1
74日 レアルハンター 阪神 2歳未勝利 芝1200m良 ◎◎◎◎  1 6/16 1:14:5
74日 レッドブレス 阪神 2歳未勝利 芝1600m良 ○○△△  7 14/18 1:40:2
74日 ヨゾラナイン 広島 3歳上500万下 ダ1400m良 △○△△  4 6/11 1:26:0
73日 スカーレットターン 中山 2歳未勝利 芝1600m重 −△◎◎  1 1/16 1:39:1
73日 レインペガサス 中山 3歳未勝利 ダ1800m重 −△−−  8 8/16 1:55:0
73日 デジタルウイン 阪神 3歳未勝利 ダ1800m良 △▲−−  8 10/12 1:54:8
73日 メープルベール 阪神 3歳上500万下 ダ1800m良 ○○○○  2 5/7 1:52:6
73日 チェスブラウン 広島 2歳未勝利 ダ1800m良 −−−− 12 4/14 1:56:3
73日 エビシオ 広島 3歳未勝利 ダ1400m良 △△−− 11 3/18 1:27:1
72日 ティセラブランド 新潟 2歳未勝利 芝1200m良 ◎◎◎▲  1 1/17 1:14:2
72日 ゴールドエンペラー 仙台 2歳未勝利 芝1600m良 △△△△  5 16/18 1:40:5
72日 フラッシュソード 広島 3歳未勝利 芝2000m良 −−△▲  6 6/18 2:02:5
71日 ウエーブサンダー 新潟 2歳未勝利 芝1200m稍 ▲▲○△  5 6/11 1:14:8
71日 パラレルスター 新潟 3歳未勝利 芝1600m稍 −−△△  5 9/11 1:39:4
71日 シェリオ 小倉 2歳新馬 芝1200m良 ◎◎◎○  2 7/9 1:15:5
71日 ライデンブースト 広島 2歳新馬 芝1400m良 ◎◎◎◎  1 3/5 1:27:3
70日 ブラックオリオン 新潟 3歳未勝利 芝1400m良 △△−− 12 11/17 1:25:3
69日 ナイトムーン 新潟 3歳未勝利 芝1200m稍 ○○△−  5 2/11 1:12:2
69日 アクセスドライブ 仙台 3歳未勝利 ダ2200m良 −−−− 11 13/18 2:20:7
69日 ブラックエンパイア 広島 2歳新馬 芝1400m良 −−△−  8 5/11 1:27:0
69日 サイレントウインク 広島 3歳未勝利 芝1400m良 △△−− 11 2/13 1:24:4
68日 マリリンシャイン 新潟 2歳未勝利 芝1200m良 △△△△  4 6/18 1:14:6
68日 パンドラランド 仙台 2歳新馬 芝2000m良 ○▲○○  2 3/18 2:05:1
68日 ピンクパール 広島 2歳新馬 芝1400m良 ○◎◎◎  1 1/8 1:27:0
68日 フェルート 広島 2歳新馬 ダ1800m良 ◎◎◎○  2 1/9 1:56:1
67日 プリティーナイト 新潟 3歳未勝利 ダ1200m良 −−−−  7 3/12 1:15:1
67日 キリノマシュウコ 新潟 3歳未勝利 芝2000m良 −−−−  9 8/18 2:02:5
67日 エルグランツ 小倉 3歳未勝利 芝2000m良 −−−− 13 16/18 2:03:6
67日 シェリオ 小倉 2歳新馬 芝1200m良 ◎◎◎◎  1 9/11 1:15:0
67日 ランディア 札幌 2歳新馬 芝1800m良 −−−−  7 1/8 1:51:8
67日 マインドブルース 仙台 2歳新馬 芝1800m稍 −−○△  7 4/10 1:52:3
67日 ブレイクパニック 広島 2歳新馬 芝2000m良 △△◎○  3 3/13 2:05:0
66日 クーワールド 新潟 3歳未勝利 ダ1700m良 −−△−  5 4/12 1:47:8
66日 ヨゾラナイン 新潟 3歳上500万下 ダ1000m良 ◎◎▲▲  3 2/6 1:01:2
66日 ダークマスター 広島 3歳未勝利 芝1400m良 ◎◎◎○  2 1/18 1:24:2
65日 エビシオ 新潟 3歳未勝利 ダ1700m良 △△○▲  3 11/12 1:47:8
65日 レッドパンサー 仙台 3歳500万下 ダ1800m良 −−△−  8 15/18 1:53:9
65日 メープルベール 仙台 3歳上500万下 ダ1800m良 ▲▲▲▲  3 3/12 1:52:6
65日 センコウ 広島 3歳500万下 芝2000m良 −−−− 10 10/14 2:02:5
65日 レインペガサス 広島 3歳未勝利 ダ2200m良 −−−− 13 9/14 2:20:5
65日 デジタルウイン 広島 3歳未勝利 ダ2000m良 △△△−  6 6/13 2:08:6
64日 スイートキャッスル 横浜 優駿コーティング杯 ダ1800m良 △−▲▲  4 4/18 1:53:6
64日 レッドブレス 広島 2歳新馬 芝1600m重 ▲▲△△  4 11/15 1:40:7
63日 マリンフラワー 広島 3歳未勝利 ダ1800m稍 −−−−  8 8/17 1:55:0
63日 スコールシャルダン 広島 3歳500万下 ダ2200m稍 ▲△△△  6 10/18 2:19:7
62日 サイレントウインク 新潟 3歳未勝利 芝1400m良 △▲△△  6 10/15 1:25:6
62日 スカーレットターン 小倉 2歳新馬 芝1800m良 ◎◎◎○  3 2/12 1:52:8
62日 チェスブラウン 横浜 2歳新馬 ダ2000m良 △−−−  6 3/17 2:10:9
62日 ブラックオリオン 広島 3歳未勝利 芝1600m良 −△−− 10 8/15 1:38:0
62日 フラッシュソード 広島 3歳未勝利 芝2000m良 △△▲▲  5 3/18 2:02:7
61日 レアルハンター 横浜 2歳新馬 芝1200m良 ◎◎◎▲  2 2/6 1:15:0
60日 アクアタワー 小倉 2歳新馬 芝2000m良 ◎◎◎◎  1 16/18 2:06:2
60日 サーベルクロス 小倉 2歳新馬 芝2000m良 −−△− 12 5/18 2:05:4
60日 ナイトムーン 横浜 3歳未勝利 芝1200m良 △−△△  3 8/11 1:12:9
59日 ヨゾラナイン 新潟 3歳上500万下 ダ1200m稍 ▲○−−  4 7/10 1:13:8
59日 ウエーブサンダー 横浜 2歳新馬 芝1400m重 △▲◎△  5 5/18 1:27:9
59日 ティセラブランド 横浜 2歳新馬 芝1400m重 ◎◎▲△  2 4/18 1:27:9
59日 クロスブラッディー 横浜 2歳新馬 芝1800m重 △○△−  7 11/18 1:53:4
59日 ダークマスター 横浜 3歳未勝利 芝1600m重 −−−− 11 7/18 1:37:8
59日 レインモンロー 横浜 3歳500万下 ダ1600m重 −−−− 16 12/18 1:39:9
59日 ワンダーブレイク 広島 2歳新馬 芝2000m良 −−−− 10 9/18 2:05:6
59日 エルグランツ 広島 3歳未勝利 芝2000m良 △△△△  3 4/16 2:03:0
58日 プリティーナイト 新潟 3歳未勝利 ダ1200m良 −−−−  6 4/12 1:15:5
58日 パラレルスター 小倉 3歳未勝利 芝1700m良 −△△△  3 12/14 1:45:4
58日 ゴールドエンペラー 横浜 2歳新馬 芝1600m良 ◎◎◎◎  1 5/18 1:40:0
58日 スプラッシュナイト 横浜 3歳900万下 芝1800m良 −○△△  6 10/18 1:49:4
58日 レッドブレス 広島 2歳新馬 芝1400m良 △△−△  7 8/15 1:28:1
57日 クーワールド 新潟 3歳未勝利 ダ1700m良 −−−−  5 7/8 1:48:1
57日 デジタルウイン 函館 3歳未勝利 ダ1700m良 −−−−  8 9/12 1:47:7
57日 レアルハンター 仙台 2歳新馬 芝1200m良 ◎◎▲△  4 6/8 1:15:6
57日 チェスブラウン 仙台 2歳新馬 ダ2000m良 −−−− 12 6/18 2:11:1
57日 フレッシュサワー 仙台 3歳500万下 芝1200m良 −−−− 11 15/16 1:12:6
57日 スイートキャッスル 広島 3歳500万下 芝1600m良 ▲▲○▲  2 3/13 1:36:6
56日 フラッシュスター 仙台 3歳未勝利 ダ1800m良 −−−−  7 6/9 1:54:6
56日 レインペガサス 仙台 3歳未勝利 ダ1800m良 −−−−  9 7/9 1:54:7
56日 スコールシャルダン 仙台 3歳500万下 芝1800m良 −−−−  7 7/7 1:50:7
56日 エビシオ 高松 3歳未勝利 ダ1600m良 −−−−  5 6/9 1:40:8
56日 レッドパンサー 高松 3歳500万下 ダ1600m良 △△▲▲  3 4/8 1:39:8
55日 マリリンシャイン 福島 2歳新馬 芝1200m良 ▲▲▲▲  3 3/10 1:15:3
55日 マリンフラワー 阪神 3歳未勝利 ダ1800m良 ◎◎◎○  3 4/6 1:54:6
55日 ブラックオリオン 阪神 3歳未勝利 芝1400m良 −−−− 13 8/15 1:25:8
55日 センコウ 仙台 3歳500万下 芝2000m良 △△△△  4 6/13 2:02:6
54日 ウイングパラレル 阪神 3歳未勝利 ダ1400m稍 ▲−▲△  3 1/9 1:27:6
54日 ローズパサー 阪神 3歳未勝利 ダ1200m稍 ○○○○  2 2/10 1:15:3
54日 サイレントウインク 高松 3歳未勝利 芝1600m稍 −−−− 11 12/15 1:38:9
53日 フラッシュソード 阪神 3歳未勝利 芝2000m良 −−−− 10 8/16 2:03:3
53日 ナイトムーン 函館 3歳未勝利 芝1200m良 ○○◎○  2 10/14 1:13:0
52日 ディズニーマーチ 仙台 3歳500万下 ダ1400m良 ▲▲△△  3 4/8 1:27:7
52日 レインモンロー 仙台 3歳500万下 ダ1400m良 ▲△△▲  4 3/9 1:27:3
52日 キリノマシュウコ 高松 3歳未勝利 芝1800m稍 ▲△−−  9 2/15 1:50:7
50日 マリリンシャイン 福島 2歳新馬 芝1200m重 △▲○▲  2 6/12 1:16:1
50日 プリティーナイト 阪神 3歳未勝利 ダ1200m重 △△△△  5 6/9 1:16:7
50日 スイートキャッスル 仙台 3歳500万下 芝1600m良 ○◎○▲  4 5/7 1:37:4
50日 ダークマスター 仙台 3歳未勝利 芝1600m良 −−−− 10 7/14 1:38:3
50日 エルグランツ 高松 3歳未勝利 芝2400m良 ▲▲△△  6 14/18 2:28:9
49日 フレッシュサワー 福島 3歳未勝利 芝1200m稍 ▲○○△  4 1/16 1:12:3
49日 フラッシュスター 阪神 3歳未勝利 ダ1400m良 ◎◎◎△  4 3/9 1:28:1
49日 クーワールド 阪神 3歳未勝利 ダ1400m良 −−−−  5 7/9 1:29:2
49日 マックスダンサー 仙台 3歳500万下 芝1800m良 △○△−  6 12/12 1:50:8
49日 デジタルウイン 高松 3歳未勝利 ダ1800m重 ▲▲▲▲  3 2/6 1:55:0
48日 センコウ 中京 マカオジョッキーCT 芝2000m良 ◎○◎◎  1 4/9 2:02:3
48日 エビシオ 仙台 3歳未勝利 ダ1400m良 −−−△  3 4/10 1:28:7
48日 スプラッシュナイト 仙台 3歳500万下 芝1800m良 ◎◎◎◎  1 1/6 1:49:3
47日 ローズパサー 東京 3歳未勝利 ダ1400m重 ○○◎○  2 4/9 1:28:4
47日 サイレントウインク 東京 3歳未勝利 芝1400m重 △△△△  5 10/15 1:25:9
47日 ブラックオリオン 東京 3歳未勝利 芝1600m重 −−−− 10 10/14 1:38:8
47日 スコールシャルダン 中京 3歳未勝利 芝2000m良 −−−−  8 16/16 2:04:2
46日 マリンフラワー 東京 3歳未勝利 ダ1600m稍 △▲△△  4 5/8 1:40:9
45日 フラッシュソード 中京 3歳未勝利 芝2000m稍 −−−−  8 16/18 2:04:5
45日 ナイトムーン 中京 3歳未勝利 芝1200m稍 △△▲▲  4 9/11 1:13:0
44日 レインモンロー 中京 3歳500万下 芝1200m良 −−−−  9 10/10 1:14:0
44日 ディズニーマーチ 仙台 3歳500万下 ダ1400m良 △▲△▲  3 10/12 1:28:2
43日 バレット 東京 3歳未勝利 ダ2100m稍 −−△△  4 3/10 2:12:5
43日 レインペガサス 中京 3歳未勝利 ダ1700m稍 △△−−  9 13/15 1:48:3
43日 キリノマシュウコ 高松 3歳未勝利 芝1800m稍 △△−△  9 7/15 1:50:8
43日 レッドパンサー 高松 3歳未勝利 ダ1600m稍 ◎▲◎◎  1 1/9 1:39:9
43日 リトルクローバー 高松 4歳上500万下 ダ1800m稍 △−○○  2 2/8 1:52:4
42日 ウイングパラレル 東京 3歳未勝利 ダ1400m良 −−−−  8 9/13 1:28:6
42日 スイートキャッスル 高松 3歳500万下 芝1600m稍 ▲◎▲▲  2 4/6 1:37:0
41日 マックスダンサー 東京 3歳未勝利 芝1600m稍 ○○◎◎  1 1/15 1:37:8
41日 デジタルウイン 高松 3歳未勝利 ダ1800m重 ▲▲△△  2 3/9 1:55:4
41日 スプラッシュナイト 高松 3歳500万下 芝1800m重 ○◎○○  4 5/7 1:50:4
40日 フラッシュスター 東京 3歳未勝利 ダ1400m良 ○○○○  2 6/8 1:28:4
40日 ダークマスター 京都 3歳未勝利 芝1400m重 △△△△  6 6/14 1:25:5
39日 ローズパサー 東京 3歳未勝利 ダ1200m稍 ○○○○  2 2/6 1:15:7
39日 エビシオ 東京 3歳未勝利 ダ1400m稍 −−−−  5 5/7 1:28:7
39日 スコールシャルダン 東京 夏木立賞 芝2000m稍 −−−− 11 9/11 2:04:0
39日 エルグランツ 京都 3歳未勝利 芝1800m良 −−−−  9 10/13 1:51:8
39日 ブラックオリオン 京都 3歳未勝利 芝1600m良 −−−− 10 11/13 1:39:1
37日 クーワールド 東京 3歳未勝利 ダ1400m稍 −−△−  5 5/10 1:29:2
37日 フレッシュサワー 東京 3歳未勝利 芝1400m稍 −−−−  6 4/8 1:26:1
37日 ヨゾラナイン 広島 4歳上500万下 ダ1400m良 ○○▲▲  3 4/9 1:26:0
36日 フラッシュソード 東京 3歳未勝利 芝2000m良 −−−− 10 4/14 2:03:5
35日 キリノマシュウコ 京都 3歳未勝利 芝1400m良 −−−− 10 8/10 1:26:7
35日 リトルクローバー 京都 4歳上500万下 ダ1800m良 ▲△▲▲  3 2/7 1:52:4
35日 レッドパンサー 仙台 3歳未勝利 ダ1600m稍 ◎◎◎◎  1 2/7 1:40:4
35日 バレット 仙台 3歳未勝利 ダ2000m稍 ◎◎◎◎  1 3/12 2:08:5
35日 レインモンロー 仙台 3歳500万下 芝1200m稍 −−−−  8 8/10 1:12:8
33日 スイートキャッスル 東京 3歳500万下 芝1600m重 −−−−  7 3/10 1:37:4
33日 スプラッシュナイト 広島 3歳500万下 芝1600m重 −▲△△  2 5/8 1:37:6
32日 マックスダンサー 中山 3歳未勝利 芝1600m重 ▲△△△  5 4/15 1:38:7
32日 フラッシュスター 阪神 3歳未勝利 ダ1400m良 ○○▲▲  3 4/10 1:28:4
32日 ナイトムーン 横浜 3歳未勝利 芝1200m良 ○○▲▲  4 3/8 1:12:7
31日 ローズパサー 中山 3歳未勝利 ダ1200m重 ○◎◎◎  1 4/8 1:15:8
31日 センコウ 阪神 3歳未勝利 芝2000m良 ◎◎▲▲  3 1/12 2:02:6
31日 エルグランツ 福島 3歳未勝利 芝1800m重 −−−−  8 6/14 1:51:8
30日 スコールシャルダン 福島 ひめさゆり賞 芝1800m良 −−−−  7 7/7 1:51:5
29日 プリティーナイト 中山 3歳未勝利 ダ1200m稍 −−▲▲  2 5/8 1:16:7
29日 ヨゾラナイン 横浜 4歳上500万下 ダ1200m良 △△▲▲  3 5/11 1:14:0
28日 ウイングパラレル 中山 3歳新馬 ダ1200m良 ○◎◎◎  1 3/7 1:16:1
28日 クーワールド 阪神 3歳未勝利 ダ1400m稍 −−−−  8 11/11 1:30:3
28日 レインペガサス 横浜 3歳未勝利 ダ2000m良 −−−−  5 5/6 2:10:6
27日 マリンフラワー 阪神 3歳新馬 ダ1200m良 ▲○◎◎  1 2/5 1:17:3
27日 レインモンロー 福島 雪うさぎ賞 芝1200m良 −▲−▲  5 9/9 1:12:9
27日 ダークマスター 横浜 3歳新馬 芝1200m良 △△△△  8 12/18 1:14:1
27日 サイレントウインク 横浜 3歳未勝利 芝1400m良 ○○△△  4 6/7 1:26:0
27日 レッドパンサー 横浜 3歳未勝利 ダ1600m良 ◎◎◎◎  1 2/10 1:39:9
27日 バレット 高松 3歳未勝利 ダ2200m良 ◎◎◎○  1 2/8 2:20:1
26日 キリノマシュウコ 阪神 3歳未勝利 芝1600m稍 −−−− 15 16/18 1:39:7
26日 リトルクローバー 阪神 4歳上500万下 ダ1800m稍 −−◎◎  1 5/9 1:52:6
25日 スイートキャッスル 中山 3歳500万下 芝1600m稍 −−−−  5 5/7 1:37:7
24日 ディズニーマーチ 阪神 3歳未勝利 ダ1200m良 ○◎◎○  1 1/8 1:15:5
24日 フラッシュスター 阪神 3歳未勝利 ダ1400m良 ▲▲△△  4 5/10 1:28:7
24日 フレッシュサワー 高松 3歳新馬 芝1200m良 −△−− 18 7/18 1:13:4
23日 ローズパサー 中山 3歳未勝利 ダ1200m良 ○○○○  2 3/8 1:15:8
23日 マックスダンサー 仙台 3歳未勝利 芝1600m良 −−−−  8 13/13 1:40:0
23日 センコウ 高松 3歳未勝利 芝2400m良 −−−− 12 12/16 2:29:7
22日 エルグランツ 阪神 3歳未勝利 芝2000m良 −−−−  8 14/16 2:04:7
21日 スプラッシュナイト 仙台 3歳500万下 芝1600m重 ▲▲▲▲  4 6/10 1:37:6
21日 ブラックオリオン 高松 3歳未勝利 芝1600m重 −−−−  5 6/7 1:39:9
19日 ヨゾラナイン 中京 4歳上500万下 ダ1000m稍 ◎◎◎◎  1 2/5 1:02:1
19日 レッドパンサー 仙台 3歳未勝利 芝1400m良 ▲▲▲△  4 2/7 1:28:2
18日 リトルクローバー 中山 4歳上500万下 ダ1800m良 −−▲△  5 5/8 1:52:3
18日 フラッシュソード 仙台 3歳新馬 芝2400m良 −−−− 10 6/16 2:29:7
18日 バレット 高松 3歳未勝利 ダ2200m良 ◎◎△△  5 6/13 2:20:7
17日 エビシオ 仙台 3歳新馬 ダ1400m稍 ▲○○◎  2 4/8 1:29:2
17日 ナイトムーン 高松 3歳新馬 芝1200m稍 △△△△  4 14/14 1:15:3
16日 レインモンロー 横浜 3歳未勝利 芝1200m重 −−△◎  1 1/6 1:13:2
16日 ディズニーマーチ 横浜 3歳未勝利 芝1200m重 △△−△  3 4/6 1:13:7
15日 デジタルウイン 東京 3歳新馬 ダ1600m良 −−−−  7 6/10 1:41:8
15日 レインペガサス 京都 3歳新馬 ダ1800m良 −△−−  5 6/9 1:56:4
14日 プリティーナイト 京都 3歳新馬 ダ1400m重 △○○○  3 7/11 1:29:5
14日 センコウ 横浜 3歳未勝利 芝2400m良 −−−− 13 13/15 2:30:3
13日 パラレルスター 横浜 3歳新馬 ダ1600m稍 −−−▲  4 6/7 1:42:3
13日 クーワールド 広島 3歳新馬 ダ1400m良 ▲▲▲○  2 3/7 1:29:3
11日 ヨゾラナイン 広島 4歳上500万下 ダ1000m良 ○▲▲△  4 5/6 1:02:0
10日 スイートキャッスル 京都 3歳未勝利 ダ1400m重 ◎◎◎◎  1 1/10 1:28:2
9日 デジタルウイン 東京 3歳新馬 ダ1600m稍 −−−−  8 8/10 1:42:6
9日 リトルクローバー 京都 4歳上500万下 ダ1800m良 ▲△○○  2 5/7 1:53:4
9日 バレット 横浜 3歳未勝利 ダ2000m良 ○◎−−  5 3/10 2:09:7
8日 ディズニーマーチ 小倉 3歳未勝利 芝1200m良 ○○○▲  3 2/6 1:13:6
7日 レインモンロー 小倉 3歳未勝利 芝1200m良 ○◎○○  1 2/7 1:13:4
